メニュー | 一般 | 会員 |
パソコン無料診断 | ― | ― |
---|---|---|
スピード解決(簡易処置) | 3,000円(税別) | 0円 |
クイックレクチャー(操作説明) 15分 | 5,000円(税別) | チケット(税別)※ |
クイックレクチャー 6回チケット | 15,000円(税別) | ― |
クイックレクチャー 12回チケット | 30,000円(税別) | 5,000円(税別) |
内部清掃 | 4,000円(税別) | 2,000円(税別) |
メニュー | 一般 | 会員 |
パソコン初期設定 | 3,000円(税別) | 0円 |
---|---|---|
アカウント設定(Apple/Google/Microsoft)メール設定含 | 5,000円(税別) | 3,000円(税別) |
ユーザーパスワード変更 | 3,000円(税別) | 500円(税別) |
ユーザーアカウント追加 | 3,000円(税別) | 500円(税別) |
持込PC復旧メディア作成 | 8,000円(税別) | 6,000円(税別) |
有線プリンタセットアップ | 5,000円(税別) | 3,000円(税別) |
無線プリンタセットアップ | ※出張サービス | 3,000円(税別)※SSW利用の場合 |
デジタルカメラセットアップ※パソコンにデジカメ付属のソフトインストール ※電池装着、メモリ装着、日付設定 |
5,000円(税別) | 3,000円(税別) |
デジタルカメラ使い始め準備※電池装着、メモリ装着、日付設定 | 2,000円(税別) | 500円(税別) |
ショートカット作成 3個 | 1,000円(税別) | 0円(税別) |
ドライバダウンロード | 5,000円(税別) | 3,000円(税別) |
省電力設定 | 3,000円(税別) | 500円(税別) |
メモリー増設、交換 | 3,000円(税別) | 1,000円(税別) |
メニュー | 一般 | 会員 |
買い替えデータ引越し※マイドキュメント、写真、音楽、お気に入り、メール、住所録、デスクトップのデータ引越し | 20,000円(税別) | お申込コース に準ずる |
---|---|---|
写真データ引越し | 8,000円(税別) | 3,000円(税別) |
データバックアップ(DVD) | 16,000円(税別) | お申込コース に準ずる |
OPTION追加1枚 | 3,000円(税別) | お申込コース に準ずる |
データバックアップ(HDD)5GB超250GB以下)※外付けHDD別売 | 16,000円(税別) | お申込コース に準ずる |
データバックアップ(HDD)250GB超500GB以下)※外付けHDD別売 | 19,000円(税別) | お申込コース に準ずる |
データバックアップ(HDD)500GB超)※外付けHDD別売 | 21,000円(税別) | お申込コース に準ずる |
バックアップデータ戻し | 5,000円(税別) | お申込コース に準ずる |
データ救出調査 | 7,000円(税別) | 6,000円(税別) |
SDメモリ(USBメモリ)データ救出 | 18,000円(税別) | 10,000円(税別) |
HDDデータサルベージ | 33,000円(税別) | 33,000円(税別) |
OPTION復旧データPCへデータ戻し | 10,000円(税別) | お申込コース に準ずる |
OPTIONRAID HDDデータ救出 | 25,000円(税別) | 20,000円(税別) |
OPTIONNAS HDDデータ救出 | 30,000円(税別) | 25,000円(税別) |
メニュー | 一般 | 会員 |
交換※交換、動作確認 | 9,000円(税別) | 7,000円(税別) |
---|---|---|
増設※取付、動作確認 | 8,000円(税別) | 5,000円(税別) |
取付※ソフト設定なし | 5,000円(税別) | 3,000円(税別) |
メニュー | 一般 | 会員 |
交換※交換、動作確認 | 9,000円(税別) | 7,000円(税別) |
---|---|---|
増設※取付、動作確認 | 8,000円(税別) | 5,000円(税別) |
取付※ソフト設定なし | 5,000円(税別) | 3,000円(税別) |
ドライバーインストール・設定 | 5,000円(税別) | 3,000円(税別) |
デュアルディスプレイ設定 | 3,000円(税別)) | 1,000円(税別) |
メニュー | 一般 | 会員 |
OSインストール | 10,000円(税別) | 0円 |
---|---|---|
OS環境設定 | 5,000円(税別) | 0円 |
OSダウンロード | 5,000円(税別) | 0円 |
OSバックアップ作成 | 2,000円(税別) | 2,000円(税別) |
Windowsアップデート | 7,000円(税別) | 0円 |
パーティションサイズ変更 | 7,000円(税別) | 4,000円(税別) |
ozziodrive PC設定※ozziodriveの設定+データのアップロード(3フォルダ) | 5,000円(税別) | 5,000円(税別) |
メニュー | 一般 | 会員 |
ウイルス感染チェック&駆除 | 3,000円(税別) | 2,000円(税別) |
---|---|---|
ウイルスSTOP安全対策設定 1年版 | 6,000円(税別) | ― |
セキュリティ対策年更新版※要クレジットカード | ― | ― |
有害サイトSTOP対策 1年版 | 5,000円(税別) | 3,000円(税別) |
フィッシング対策 1年版 | 3,000円(税別) | 2,000円(税別) |
メニュー | 一般 | 会員 |
オーバーホール | 20,000円(税別) | トラブル復旧 で対応 |
---|---|---|
オーバーホール+アップデート | 25,000円(税別) | トラブル復旧 で対応 |
HDD交換修理 RDあり※HDD別売り ※会員様は延長保証加入時は免責保証 |
37,000円(税別) | お申込コース に準ずる |
HDD交換修理 RDなし※HDD別売り ※会員様は延長保証加入時は免責保証 |
40,000円(税別) | お申込コース に準ずる |
SSD交換修理 RDなし※SSD別売り ※会員様は延長保証加入時は免責保証 |
35,000円(税別) | お申込コース に準ずる |
メニュー | 一般 | 会員 |
自作パソコン組立※自作プレミアム優待以外の会員様 | 10,000円(税別) | 5,000円(税別)※ |
---|---|---|
当店購入自作パソコン点検※自作プレミアム優待以外の会員様 | 10,000円(税別) | 5,000円(税別)※ |
他店購入自作パソコン点検※自作プレミアム優待以外の会員様 | 20,000円(税別) | 10,000円(税別)※ |
OPTIONOSインストール※自作プレミアム優待以外の会員様 | 10,000円(税別) | 5,000円(税別)※ |
メモリー増設、交換※メモリー別売り | 3,000円(税別) | 1,000円(税別) |
ファームウェアアップデート | 6,000円(税別)) | 4,000円(税別) |
RAID設定 | 10,000円(税別) | 5,000円(税別) |
メニュー | 一般 | 会員 |
BootCamp設定※OS別売り | 10,000円(税別) | 10,000円(税別) |
---|---|---|
Parallels Desktop設定※OS別売り | 10,000円(税別) | 10,000円(税別) |
メニュー | 一般 | 会員 |
外付けドライブセットアップ | 6,000円(税別) | 3,000円(税別) |
---|---|---|
プリンタセットアップ※シングルプリンター・複合プリンター 両対応 | 6,000円(税別) | 3,000円(税別) |
プリンタ印刷トラブル解決 | 3,000円(税別) | 500円(税別) |
スキャナセットアップ | 6,000円(税別) | 3,000円(税別) |
ワンセグ、TVチューナ設定 | 6,000円(税別) | 3,000円(税別) |
各種外付周辺機器セットアップ | 6,000円(税別) | 3,000円(税別) |
ドライバダウンロード | 5,000円(税別) | 3,000円(税別) |
メニュー | 一般 | 会員 |
当社プロバイダメール設定※アカウント登録設定込 | 0円 | 0円 |
---|---|---|
他社プロバイダメール設定※アカウント登録設定込 | 7,000円(税別) | 3,000円(税別) |
モバイルインターネット設定 | 6,000円(税別) | お申込コース に準ずる |
訪問有線インターネット設定 | 15,000円(税別) | お申込コース に準ずる |
訪問無線インターネット設定 | 20,000円(税別) | お申込コース に準ずる |
OPTION追加1台無線再設定 | 5,000円(税別) | 3,000円(税別) |
無線LAN子機設定 | 6,000円(税別) | 4,000円(税別) |